Esta modalidade possui Contratos com Demanda Fixa e Consumo Variável. O consumo de Gás Natural deve ser muito regular. Este contrato é recomendável quando o consumo mensal variar até 10% para mais ou para menos da Demanda Fixa (que deve ser, no mínimo, de 10 m³/dia). Variações superiores a 10% incorrem em pagamentos de sobre demanda.
|
VERDE TG3 - DEMANDA CONTRATADA |
Tarifa Bruta |
||
|
Faixa de Consumo Diário (m³/dia) |
R$/m³ |
||
| 0 | a | 5 | 6,3103 |
| 6 | a | 10 | 4,7200 |
| 11 | a | 70 | 4,5841 |
| 71 | a | 1.000 | 2,9553 |
| 1.001 | a | 5.000 | 3,3193 |
| 5.001 | a | 10.000 | 3,3306 |
| 10.001 | a | 25.000 | 3,2661 |
| 25.001 | a | 50.000 | 3,2085 |
| 50.001 | a | 100.000 | 3,1365 |
| 100.001 | a | 150.000 | 2,9345 |
| 150.001 | a | 200.000 | 2,9221 |
| Maior que 200.000 | 2,9221 | ||
| Demanda Fixa | 0,8861 | ||
| Sobredemanda | 2,0933 | ||
.
NOTA: